CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 21 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SUFOCO | 2M | 350,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 91,00 | 441,00 | |||
2 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | IMPONENTE | 2M | 348,00 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 439,25 | |||
3 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DESAFETO | 2M | 266,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 357,25 | |||
4 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | INFINITO | TM | 264,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 354,00 | |||
5 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CLONE | TM | 263,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,00 | 353,00 | |||
6 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 262,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 350,50 | |||
7 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | DELICADO | TM | 263,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 347,75 | |||
8 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | HIGHLANDER | 2M | 264,50 | 23,25 | 2,06 | 0,00 | 23,50 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | |||
9 | 43 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | SABIRILA | CLF | 263,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | |||
10 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CARRINHO DE MÃO | 2M | 262,25 | 22,50 | 5,02 | 0,00 | 22,50 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 262,25 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS